| Nom De La Marque: | SCX |
| Numéro De Modèle: | P5 |
| MOQ: | 1 m² |
| Prix: | USD 1000-10000 |
| Conditions De Paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 m² par mois |
Écran LED extérieur SMD P5/P4 à LED à haute luminosité supérieure à 6000 cd
Description de la production
![]()
![]()
![]()
Paramètres du produit
| Module à LED | |||
| Dimensions (w x h) | 320 mm x 160 mm | Résolution (w x h) | 64 x 32 |
| La hauteur des pixels | 5 mm | Densité de pixels | 40000/m2 |
| Puce à LED | Épistole | Configuration des pixels | Le numéro de série |
| Panneau standard | |||
| Dimension (w x h x d) (mm) | 960 x 960 x 140 | Quantité de module (s) | 6 |
| Résolution physique (w x h) | 192 x 192 | Pixels physiques (points) | 36864/cabinet |
| Poids/Panneau (kg) | 35 | Matériel | Acier |
| Puissance moyenne/m2 (watts) | 240 | Puissance maximale par m2 (watts) | 800 |
| Paramètre | Valeur | ||
| Lumière | 6 000 cd/m2 | ||
| Angle de vue | Horizontalement 140 degrés, verticalement 140 degrés. | ||
| Distance de vision minimale | > 5 mètres | ||
| Contrôle de la luminosité | 256 niveaux | ||
| Écaille grise | 16 bits | ||
| Taux de rafraîchissement | > 3840 Hz | ||
| Mode de conduite | 1/8Scanner | ||
| Fréquence de puissance d'entrée | 50 ou 60 Hertz | ||
| Voltage d'entrée | 96 à 242 volts | ||
| Taux de points morts | < 1 sur 10,000 | ||
| Durée de vie à 50% de luminosité | 100, 000 heures | ||
| Classification de propriété intellectuelle | Pour la protection contre la corrosion | ||
| Température de fonctionnement | -30 ~ + 60 oC | ||
| Humidité de fonctionnement | 10% à 90% | ||
| Distance de commande | Le câble CAT5:< 100 m; fibre à mode unique:< 10 km | ||
| Format d'entrée du signal | Les produits qui sont soumis à cette réglementation sont les suivants: | ||
| Système d'exploitation | Windows (2000/XP/Vista/7) | ||
Transport aérien
![]()
Paiement
![]()