Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SCX |
Certification: | CE,ROHS,FCC,SASO,CB |
Numéro de modèle: | SCX-P2.5 |
Quantité de commande min: | sqm 16 |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | caisse de contreplaqué, cas de vol, vous choisissez ce que vous aimez. |
Délai de livraison: | 7-16 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | sqm 5600 par mois |
Application :: | D'intérieur | Taille de panneau :: | 640x640mm |
---|---|---|---|
Puce de LED :: | Étoile/Kinglight de nation (facultatif) | Configuration de pixel :: | SMD 3 in-1 |
Éclat :: | >1800cd | Panneau de LED/matériel de Cabinet :: | Mouler sous pression l'aluminium |
Système de contrôle :: | NOVA/LINSN | Certification :: | CE, FCC, RoHs |
Mettre en évidence: | écran polychrome mené,panneau d'affichage mené d'intérieur |
SCX LED a mené l'écran mené de location mené d'intérieur d'affichage du module P2.5 du panneau 320x160mm du panneau P2.5 LED pour des événements
1. SMD 3 in-1 LED, vidéos intéressantes, angle de visualisation large.
2. panneau en aluminium moulant sous pression de 640x640mm LED, aspect gentil et bonne qualité.
3. mince, léger superbes, seulement 12Kg par panneau de LED, avec des poignées et des serrures rapides, faciles à installer.
4. sans couture et planéité pour assurer l'effet visuel de haute qualité.
5. appui VGA, programmes de DVI, de HDMI, de TV, VCD, DVD, émission en direct, etc.
6. commode en transportant, en installant et en épargnant le coût de la main-d'oeuvre, suiatable pour des expositions d'écoulement.
7. Joint correctement, étant installé et démonté par une personne sans outil.
8. paquet de flightcase, facile à prendre l'affichage à LED à différents endroits selon votre besoin.
9. approprié à la location d'étape, à l'exposition d'événement, à l'exposition, au studio de TV, à la salle de conférence, au salon commercial, à l'hôtel, à l'hôpital, au centre commercial, etc.
Caractéristiques de produit
Modèle | P2.5 | |||
Puce de LED | Or de Kinglight | |||
Type de LED | SMD 2121 | |||
Conducteur de LED | MBI5153 | |||
Lancement de pixel | 2.5mm | |||
Taille de module | 160*160mm | |||
Résolution de module | 64* 64 | |||
Type d'entraînement | 1/32 balayage | |||
Configuration de pixel | 1R1G1B | |||
Densité | 160000 points/sqm | |||
Éclat | 1000cd/sqm | |||
Gray Level Grades | RVB chacun 256 | |||
Couleurs | couleurs 16bit | |||
La vitesse de régénération | 3840 hertz | |||
Poids de module | 0.53kg | |||
Port de données | Hub75 | |||
Angle de vue | 130/130 | |||
Module Max Consumption | 40W/piece | |||
Consommation moyenne de module | 20W/piece | |||
Alimentation d'énergie | G-énergie | |||
La température fonctionnante | -20℃~+75℃ | |||
poids (kg/pc) | 6.8kg/piece | |||
Modules par armoire | 4pcs | |||
Taille d'armoires standard | 480*480 millimètre | |||
Humidité fonctionnante | 10%~90% | |||
Durée de vie de LED | 100,000hours | |||
Tension locale | AC220/AC110V | |||
Watt de Poewr (max) | 640W/sqm | |||
Puissance moyenne | 310W/sqm | |||
Catégorie de preuve | IP34 | |||
Certifications | CE&RoHS&FCC |
Notre cas
Personne à contacter: BOSCO
Téléphone: +8615177780539
Le rideau polychrome clair commercial en mur de P10 LED pour annoncer, publicité a mené l'écran
P4 ultra mince RVB 3 dans des Cabinets en aluminium de 1 écran de SMD LED, de haute résolution
Mur rideau polychrome de SMD P4 1R1G1B LED, installation d'intérieur de ² de 62500/m
Écran LED de fond de scène extérieure flexible 576x576*85 mm Taille de l'armoire Panneau mural LED
Écran LED vidéo sur scène murale P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Pour les concerts en direct visuels