| Nom De La Marque: | SCX |
| Numéro De Modèle: | P3.91 |
| MOQ: | sqm 3 |
| Prix: | USD 1000-10000 |
| Conditions De Paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | sqm 3000 par mois |
Panneaux LED incurvés p2.9 p3.91 p4.81 écran d'affichage LED 500mm x 500mm mur vidéo LED de location HD
Caractéristiques
1) Option de maintenance avant ou arrière, permettant la maintenance avant ou arrière du module, de l'alimentation et de la carte de réception, ce qui permet d'économiser vos coûts de maintenance.
2) Adopte une LED de haute luminosité avec une faible consommation d'énergie, économie d'énergie ≥30%, si adopte 28 types de techniques de brevet principales, économie d'énergie totale ≥50%, protection de l'environnement.Pionnier de l'affichage LED HD mature en extérieur, toutes les spécifications avancées 2 ans avant les autres, des cas de succès dans le monde entier.
3) Adopte un double service de la série black kingkong parmi les techniques de base, chemin de service arrière libre pour toutes sortes d'environnements d'installation.Échelle de couleurs de niveau broadcast, température de couleur et luminosité réglables intelligemment, couleur lisse, rapport de couleur élevé, images naturelles.
Spécifications
| Module unité | Article | Paramètre |
| Numéro de module | P3.91 | |
| Taille du module | 250mm x 250mm | |
| Pas de pixel | 3.91mm | |
| Densité de pixels | 65410points/m² | |
| Configuration des pixels | 1R1G1B | |
| Mode d'emballage | smd 2121 | |
| Résolution des pixels | 64 x 64 points | |
| Consommation électrique max. | 28w | |
| Épaisseur du module | 14.85mm (sans aimant) | |
| 27.15mm (avec aimant) | ||
| Poids du module | 0.8kg | |
| Méthode de pilotage | Balayage 1/16 | |
| Type de port | HUB75 | |
| Luminosité | >1200cd/m² | |
| Armoire unité | Taille de l'armoire | 500mm x 500mm |
| Quantité de modules | 4pcs | |
| Alimentation | 5v/60A x 1pcs | |
| Évacuation thermique | 2 ventilateurs de refroidissement | |
| Pixels par armoire | 128 x 128 points | |
| Meilleure distance de visualisation | 3.91m-33m | |
| Meilleur angle de visualisation | 160°(L)120°(H) | |
| Température | stockage : -35°C-+85°C | |
| travail : -20°C- +50°C | ||
| Humidité de fonctionnement | 10%-95% | |
| Épaisseur | 85mm | |
| Alimentation | Tension de fonctionnement | 220V±10% |
| Consommation électrique moyenne | 140W/m² | |
| Consommation électrique max. | 420w/m² | |
| Courant | <20mA (LED unique) | |
| Système de contrôle | CPU | Pentium 4 ou supérieur |
| Système d'exploitation | WIN98/2000/NT/XP | |
| Méthode de contrôle | Synchronisation | |
| Dispositif de pilotage | Puce de pilote à courant constant | |
| Paramètre technique principal | Fréquence de rafraîchissement | >19200HZ |
| Niveaux de gris | 256 niveaux par couleur /16.7 millions de couleurs | |
| Interrupteur d'alimentation | Commutateur automatique | |
| Mode d'affichage | 800*600/1024*768 |
Détails du produit
![]()
![]()
![]()
![]()
Système d'écran
![]()
Accessoires
![]()
Notre service