| Nom De La Marque: | SCXK |
| Numéro De Modèle: | SMDP2.5 |
| MOQ: | sqm 16 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | mois de 5000 sqm |
la haute définition arrière avant Kinglight SMD2020 p2.5 de service d'armoire portative de 640x640mm d'intérieur a mené l'affichage de mur
Spécifications produit
| Modèle | P2.5 | |||
| Puce de LED | Or de Kinglight | |||
| Type de LED | SMD 2121 | |||
| Conducteur de LED | MBI5153 | |||
| Lancement de pixel | 2.5mm | |||
| Taille de module | 160*160mm | |||
| Résolution de module | 64* 64 | |||
| Type d'entraînement | 1/32 balayage | |||
| Configuration de pixel | 1R1G1B | |||
| Densité | 160000 points/sqm | |||
| Éclat | 1000cd/sqm | |||
| Gray Level Grades | RVB chacun 256 | |||
| Couleurs | couleurs 16bit | |||
| La vitesse de régénération | 3840 hertz | |||
| Poids de module | 0.53kg | |||
| Port de données | Hub75 | |||
| Angle de vue | 130/130 | |||
| Module Max Consumption | 40W/piece | |||
| Consommation moyenne de module | 20W/piece | |||
| Alimentation d'énergie | G-énergie | |||
| La température fonctionnante | -20℃~+75℃ | |||
| poids (kg/pc) | 6.8kg/piece | |||
| Modules par armoire | 4pcs | |||
| Taille d'armoires standard | 480*480 millimètre | |||
| Humidité fonctionnante | 10%~90% | |||
| Durée de vie de LED | 100,000hours | |||
| Tension locale | AC220/AC110V | |||
| Watt de Poewr (max) | 640W/sqm | |||
| Puissance moyenne | 310W/sqm | |||
| Catégorie de preuve | IP34 | |||
| Certifications | CE&RoHS&FCC | |||
Notre cas
![]()

Notre certificat

Notre service