| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | SCXK |
| Certification: | CE,ROHS,FCC,SASO |
| Numéro de modèle: | SMDP2.5 |
| Quantité de commande min: | sqm 16 |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | cas en bois, cas de vol, il incombe à vous. |
| Délai de livraison: | 7-11 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | mois de 5000 sqm |
| Application :: | Affichage commercial d'intérieur et d'intérieur | Couleur :: | POLYCHROME |
|---|---|---|---|
| Taille de panneau :: | 320x160mm | Lancement de pixel :: | 2.5mm |
| Nom de produit :: | Panneau d'affichage mené | Taille de Cabinet :: | 640x640mm |
| Résolution de Cabinet :: | 256X256pixel | Matériel de Cabinet :: | L'aluminium de moulage mécanique sous pression |
| Éclat :: | lentes ≥800 | Puissance moyenne :: | ≤180W/m2 |
| Mettre en évidence: | écran polychrome mené,écran de visualisation mené d'intérieur |
||
la haute définition arrière avant Kinglight SMD2020 p2.5 de service d'armoire portative de 640x640mm d'intérieur a mené l'affichage de mur
Spécifications produit
| Modèle | P2.5 | |||
| Puce de LED | Or de Kinglight | |||
| Type de LED | SMD 2121 | |||
| Conducteur de LED | MBI5153 | |||
| Lancement de pixel | 2.5mm | |||
| Taille de module | 160*160mm | |||
| Résolution de module | 64* 64 | |||
| Type d'entraînement | 1/32 balayage | |||
| Configuration de pixel | 1R1G1B | |||
| Densité | 160000 points/sqm | |||
| Éclat | 1000cd/sqm | |||
| Gray Level Grades | RVB chacun 256 | |||
| Couleurs | couleurs 16bit | |||
| La vitesse de régénération | 3840 hertz | |||
| Poids de module | 0.53kg | |||
| Port de données | Hub75 | |||
| Angle de vue | 130/130 | |||
| Module Max Consumption | 40W/piece | |||
| Consommation moyenne de module | 20W/piece | |||
| Alimentation d'énergie | G-énergie | |||
| La température fonctionnante | -20℃~+75℃ | |||
| poids (kg/pc) | 6.8kg/piece | |||
| Modules par armoire | 4pcs | |||
| Taille d'armoires standard | 480*480 millimètre | |||
| Humidité fonctionnante | 10%~90% | |||
| Durée de vie de LED | 100,000hours | |||
| Tension locale | AC220/AC110V | |||
| Watt de Poewr (max) | 640W/sqm | |||
| Puissance moyenne | 310W/sqm | |||
| Catégorie de preuve | IP34 | |||
| Certifications | CE&RoHS&FCC | |||
Notre cas
![]()

Notre certificat

Notre service
Personne à contacter: BOSCO
Téléphone: +8615177780539
Le rideau polychrome clair commercial en mur de P10 LED pour annoncer, publicité a mené l'écran
P4 ultra mince RVB 3 dans des Cabinets en aluminium de 1 écran de SMD LED, de haute résolution
Mur rideau polychrome de SMD P4 1R1G1B LED, installation d'intérieur de ² de 62500/m
Écran LED de fond de scène extérieure flexible 576x576*85 mm Taille de l'armoire Panneau mural LED
Écran LED vidéo sur scène murale P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Pour les concerts en direct visuels