| Nom De La Marque: | SCXK |
| Numéro De Modèle: | SMDP2.5 |
| MOQ: | 6 m² |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, |
| Capacité D'approvisionnement: | 2390 m² mois |
Écran LED intérieur Kinglight p2.5 haute définition 640x640mm
Spécifications du produit
| Modèle | P2.5 | |||
| Puce LED | Kinglight Gold | |||
| Type de LED | SMD 2121 | |||
| Pilote LED | MBI5153 | |||
| Pas de pixel | 2.5mm | |||
| Taille du module | 160*160mm | |||
| Résolution du module | 64* 64 | |||
| Type de lecteur | Scan 1/32 | |||
| Configuration des pixels | 1R1G1B | |||
| Densité | 160000 points/m² | |||
| Luminosité | 1000cd/m² | |||
| Niveaux de gris | RVB chacun 256 | |||
| Couleurs | 16 bits de couleurs | |||
| Taux de rafraîchissement | 3840 Hz | |||
| Poids du module | 0.53kg | |||
| Port de données | Hub75 | |||
| Angle de vue | 130/130 | |||
| Consommation maximale du module | 40W/pièce | |||
| Consommation moyenne du module | 20W/pièce | |||
| Alimentation | G-energy | |||
| Température de fonctionnement | -20℃~+75℃ | |||
| poids (kg/pc) | 6.8kg/pièce | |||
| Modules par armoire | 4 pièces | |||
| Taille des armoires standard | 480*480 mm | |||
| Humidité de fonctionnement | 10%~90% | |||
| Durée de vie des LED | 100 000 heures | |||
| Tension de fonctionnement | AC220/AC110V | |||
| Puissance (MAX) | 640W/m² | |||
| Puissance moyenne | 310W/m² | |||
| Indice de protection | IP34 | |||
| Certifications | CE&RoHS&FCC | |||
Notre cas
![]()
![]()
Notre certificat
![]()
Notre service