| Nom De La Marque: | SCX |
| Numéro De Modèle: | P2.5 |
| MOQ: | sqm 3 |
| Prix: | USD 1000-10000 |
| Conditions De Paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | sqm 3000 par mois |
Panneau LED HD P2.5 noir SMD à taux de rafraîchissement de haute qualité, écran LED P2.5 P2 mur vidéo LED pour studio TV
Caractéristiques
1) La maintenance avant et arrière est facultative, permettant la maintenance avant et arrière des modules, des alimentations et des cartes de réception, ce qui réduit vos coûts de maintenance.
2) Utilisation de LED haut de gamme à haute luminosité et faible consommation, économie d'énergie ≥30%. Si 28 technologies brevetées majeures sont adoptées, l'économie d'énergie de la machine entière ≥50%, verte et respectueuse de l'environnement. Le premier écran LED haute définition mature pour extérieur, divers indicateurs techniques avancés ont 2 ans d'avance sur l'industrie, et un cas de succès mondial.
3) La technologie de base adopte la double maintenance de la série Black King Kong, offrant des chemins de maintenance de fond gratuits pour s'adapter à divers environnements d'installation. Gradation des couleurs de niveau diffusion, température de couleur et luminosité réglables intelligemment, la couleur est délicate, le taux de rendu des couleurs est élevé et l'image est naturelle.
Spécifications
| Valeur | SCX 2.5 | SCX 3 | SCX 4 |
| Pas de pixel (mm) | 2.5 | 3 | 4 |
| Configuration des pixels | SMD | SMD | SMD |
| Luminosité (nits) | 1000 | 1000 | 800 |
| Niveaux de gris (niveau) | 16384 | 16384 | 16384 |
| Matrice de pixels par panneau | 192 x 192 | 160 x 160 | 120 x 120 |
| Matrice de pixels par m² | 160000 | 111111 | 62500 |
| Angle de vision (H/V) | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Indice IP (A / R) | IP40 / IP31 | IP40 / IP31 | IP40 / IP31 |
| Tension d'entrée (V) | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% |
| Consommation électrique (Max / Moy) | 490 / 170 w/m² | 650 / 230 w/m² | 500 / 150 w/m² |
| Dimensions (L x l x P mm) | 480x480x67 | 480x480x67 | 480x480x67 |
| Poids du panneau (Kgs) | 5.1 (Alu. moulé sous pression) | 5.1 (Alu. moulé sous pression) | 5.1 (Alu. moulé sous pression) |
Détails du produit
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Projets
![]()
Notre service