| Nom De La Marque: | SCX |
| Numéro De Modèle: | p2.5 d'intérieur |
| MOQ: | sqm 9 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | sqm 3900 par sqm |

| Informations sur les pixels | La hauteur des pixels | 2.5 mm |
| Densité de pixels | 160000 points/m2 | |
| Configuration des pixels | Le numéro d'enregistrement | |
| Longueur d'onde LED | Rouge: 615 nm à 635 nm | |
| Vert: 520 nm à 535 nm | ||
| Bleu:465 nm à 475 nm | ||
| Module à LED | Taille (en mm) | 320(largeur)* 160(Taille) |
| Résolution | 128 (largeur)*64(Taille) | |
| Le pouvoir | Je suis...Voltage d'entrée | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Consommation de puissance maximale | 800Les émissions de CO2 sont:m2 | |
| Consommation moyenne d'énergie | 350Les émissions de CO2 sont:m2 | |
| Lumière | 5 000 cd/m2 | |
| Uniformité de la luminosité | Différence de luminance < 5% | |
| Meilleur angle de vision | L'horizontale:140- Je ne sais pas., verticale:140- Je ne sais pas. | |
| Conditions environnementales | Plage de température | Travail: -20degr. à +65dé |
| Humidité de fonctionnement | 10% à 90% de RH | |
| Je suis...Grade de protection contre les émissions | Intégration intellectuelle40 | |
| Traitement | Mode de numérisation | 1/32scanner |
| Taux de rafraîchissement | > 2460Hz, réglable (selon le système de commande) | |
| Entrée de signal | DVI, vidéo composite pour vidéo en direct | |
| Réseaux pris en charge | Par le réseau LAN/WAN, RS 232/RS485 | |
| Contrôleur | Linsn ou Nova | |

Tous les produits de modules seront vérifiés plus de 3 fois pendant la production
Différents cartons de modules ont des tailles et des quantités différentes, avant de passer commande, s'il vous plaît nous demander
