| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | SCXK |
| Certification: | CE/ROHS/FCC/ISO/UL |
| Numéro de modèle: | Le SMD P3.91-7.82 |
| Quantité de commande min: | sqm 3 |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | flight case, caisse bois, carton, à vous de choisir. |
| Délai de livraison: | 7-10 jours ouvrables après réception de votre paiement |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000sqm par mois |
| Puce LED: | Épisjoint | Lampe LED: | Kinglight, Nationstar |
|---|---|---|---|
| luminosité (CD / M2): | ≥5000 | Taille de l'armoire: | 500x1000 mm |
| Taux de rafraîchissement: | >=1920 Hz | Fonction d'affichage: | Vidéo |
| Pas de pixels: | 3,91-7,82 mm | Durée de vie: | 100 000 heures |
| Angle de vision: | 160h / 140v | ||
| Mettre en évidence: | Écran transparent de P3.91 LED,écran transparent extérieur de LED,Écran transparent imperméable de LED |
||
| Puce à LED | Épisatr |
| Lampe à LED | Kinglight, Nationstar, le groupe de rock. |
| Lumière (cd/m2) | ≥ 5000 |
| Taille du placard | 500 × 1000 mm |
| Taux de rafraîchissement | ≥ 1920 Hz |
| Fonction d'affichage | Vidéo |
| La hauteur des pixels | 3.91-7.82 mm |
| Durée de vie | 100, 000 heures |
| Angle de vue | 160° horizontale / 140° verticale |
Ces écrans LED transparents, dotés d'une grande transparence, peuvent être utilisés dans tous les endroits avec des murs en verre, parfaitement adaptés aux banques, aux centres commerciaux, aux théâtres, aux étages commerciaux, aux chaînes de magasins,hôtels, les bâtiments publics et les bâtiments emblématiques.
L'écran à LED transparent n'a qu'une épaisseur de 65 mm, ce qui le rend ultra léger et économe en espace.Le poids léger de 14 kg par panneau facilite le transport et l'installation, réduisant considérablement les coûts de main-d'œuvre.
| Modèle | Je vous en prie.82 |
| Taux de transparence | 65 à 70% |
| Arrangement des LED | RGB |
| Méthode de conduite à LED | Scanner dynamique |
| Lumière | ≥ 5000cd/m2 |
| Densité de pixels | 32768 points/m2 |
| Angle de vue | 140° horizontale / 60° verticale |
| Taux de rafraîchissement | Pour les appareils de traitement de l'air: |
| Entrée de signal | DVI/HDMI/DP |
| Écaille grise | 16 bits |
| Encapsulation à LED | Lumière à LED à vue latérale |
| Durée de vie | 100, 000 heures |
| Garantie | 3 ans |
Les options d'expédition comprennent la mer, l'air ou DHL avec plusieurs méthodes d'expédition à choisir.
Notre équipe fournit un soutien professionnel à vie et une assistance technique pour tous nos produits.
Personne à contacter: Susan_zhang
Téléphone: +8618344159301
Le rideau polychrome clair commercial en mur de P10 LED pour annoncer, publicité a mené l'écran
P4 ultra mince RVB 3 dans des Cabinets en aluminium de 1 écran de SMD LED, de haute résolution
Mur rideau polychrome de SMD P4 1R1G1B LED, installation d'intérieur de ² de 62500/m
Écran LED de fond de scène extérieure flexible 576x576*85 mm Taille de l'armoire Panneau mural LED
Écran LED vidéo sur scène murale P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Pour les concerts en direct visuels