| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | SCX-COB P0.9 ,P1.25 ,P1.56 |
| Certification: | CB,FCC CE |
| Model Number: | P0.9 |
| Minimum Order Quantity: | 2 sqm |
|---|---|
| Prix: | 1500usd per sqm |
| Détails d'emballage: | Boîte en bois, boîte de vol |
| Délai de livraison: | 7 à 10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 4500 sqm month |
| Pas de pixels: | 0,9 mm | Protection IP: | IP43 intérieur |
|---|---|---|---|
| Poids: | 4Kg | Densité de pixels: | 1137777dots / sqm |
| Résolution du Cabinet: | 640x360 | Méthode de maintenance: | Entretien avant |
| Taille de Moudle: | 300x168.75 mm | système de contrôle: | Étoile NOVA |
| Tension de fonctionnement: | DC2.8V | Mode de numérisation: | 1/64 |
| Puissance maximale: | ≤50W | ||
| Mettre en évidence: | Panneau d'affichage Vidéotron,Mur d'images LED intérieur à pas fin,Le mur vidéo LED intérieur 4K |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| La hauteur des pixels | 0.9 mm |
| Protection de la PI | Intérieur IP43 |
| Le poids | 4 kg ou plus |
| Densité de pixels | 1,137,777 points/m2 |
| Résolution du Cabinet | 640 × 360 |
| Méthode de maintenance | Entretien de l'avant |
| Taille du module | 300 × 168,75 mm |
| Système de contrôle | Étoile de Nova |
| Voltage de fonctionnement | DC2,8V |
| Mode de numérisation | Le décès d'un enfant |
| Puissance maximale | ≤ 50 W |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle de produit | COB à flip-chip complet |
| Applications | À l'intérieur |
| Type de LED | COB à flip-chip complet |
| Taille du panneau | 600 × 337,5 × 42 mm |
| Poids du panneau | 6 ± 0,5 kg par panneau |
| Lumière | 600 cd/m2 |
| Température de couleur | Réglable entre 3000 et 13000K |
| Fréquence de mise à jour | ≥ 3840 Hz |
| Angle de vue | H140°/V140° |
| Ratio de contraste | 1,000,000:1 |
| Durée de vie des LED | 100, 000 heures |
| Caractéristique | Retour sur le COB | COB classique | Le SMD | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| Difficulté technique | Très haut | Modérément élevé | Faible | Moyenne |
| La qualité d'affichage | C' est excellent. | C' est excellent. | C' est bon! | Moyenne |
| Stabilité et protection | C' est excellent. | C' est bon! | Moyenne | Moyenne |
| Efficacité énergétique | Très haut | Très haut | Modérée | Faible |
| Coût | Très haut | Modérément élevé | Faible | Faible |
Personne à contacter: Susan_zhang
Téléphone: +8618344159301
Le rideau polychrome clair commercial en mur de P10 LED pour annoncer, publicité a mené l'écran
P4 ultra mince RVB 3 dans des Cabinets en aluminium de 1 écran de SMD LED, de haute résolution
Mur rideau polychrome de SMD P4 1R1G1B LED, installation d'intérieur de ² de 62500/m
Écran LED de fond de scène extérieure flexible 576x576*85 mm Taille de l'armoire Panneau mural LED
Écran LED vidéo sur scène murale P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Pour les concerts en direct visuels