| Lieu d'origine: | Shenzhen en Chine |
| Nom de marque: | SCXK |
| Certification: | CE,UL,CCC,FCC,ROHS,SASO |
| Numéro de modèle: | P1.875 |
| Quantité de commande min: | 2 m² |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Cas de vol, étui en bois, carton, c'est à vous de décider. |
| Délai de livraison: | 7-10 jours ouvrables après avoir reçu votre paiement |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 m² par mois |
| Nom: | Écran d'étagère à LED | Densité de pixels: | 284444 |
|---|---|---|---|
| Tangage physique: | 1.875 | Tailles d'affichage: | 900*60 mm |
| Luminosité: | 800cd / m² | Puce LED:: | Epistar |
| durée de vie:: | 100000 heures | Fonctionnement à température:: | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
| Mettre en évidence: | P1.875 LED shelf screen,900x60mm indoor LED display,800cd/sqm full color display |
||
| Product Name | LED Shelf Screen |
|---|---|
| Application | Advertising |
| Display Size | 900×60mm |
| Display Function | Animation, graphics, video |
| Brand Name | SCXK |
| Warranty | 3 Years |
| Usage | Indoor |
| Color | Full Color |
| Pixel Pitch | 1.875 |
|---|---|
| Brightness | 800cd/sqm |
| Pixel Density | 284444 |
| Viewing Angle | H: 176° V: 176° |
| Lifetime | 100,000 Hours |
| Average Consumption | 180w/m² |
| Operation Power Voltage | 110V50HZ/220V60HZ |
| Refresh Rate | 1920Hz |
| Operating Temperature | -10° to +55° |
| Working Voltage | DC5V |
| Driver Mode | 32s |
| Protection Level | IP34 |
Personne à contacter: Susan_zhang
Téléphone: +8618344159301
Le rideau polychrome clair commercial en mur de P10 LED pour annoncer, publicité a mené l'écran
P4 ultra mince RVB 3 dans des Cabinets en aluminium de 1 écran de SMD LED, de haute résolution
Mur rideau polychrome de SMD P4 1R1G1B LED, installation d'intérieur de ² de 62500/m
Écran LED de fond de scène extérieure flexible 576x576*85 mm Taille de l'armoire Panneau mural LED
Écran LED vidéo sur scène murale P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Pour les concerts en direct visuels