| Nom De La Marque: | SCXK |
| Numéro De Modèle: | P10 |
| MOQ: | 5 m² |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T / T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000sqm par mois |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Pixels | 2 |
| Couleur de la puce du tube | Couleur complète |
| Type de LED | SMD3535 |
| Fonction d'affichage | Vidéo/Texte/Image |
| Étanche | ip65 |
| Boîtier | Fer ou aluminium en option |
| Module | 5 |
| Taille du boîtier | 960*960mm |
Le panneau d'affichage LED à haute résolutionest connu pour afficher des images et des vidéos de grande qualité à un public plus large. Très utile pour la publicité extérieure telle que les banques, les scènes, les promotions, les expositions, les autoroutes, les gares, les stades et autres zones extérieures.Conception unique - Facile à installer et à transporter
Paramètres du produit
| Pas de pixel | 10mm | 2 |
|---|---|---|
| Configuration des pixels | 3-en-1 1R1G1B | 3 |
| Densité de pixels | 10000 points/m2 | 4 |
| Taille du module | 320*160mm | 5 |
| Résolution du module | 32*32 points | 6 |
| Tension d'entrée du module | 5V | 7 |
| Consommation maximale | 450W | 8 |
| Consommation moyenne | 150W | 9 |
| Couleur de la balance des blancs | 6000-15000K | 10 |
| Taille du cadre | L:1100mm H:410mm, l:157mm (bas), 75mm (haut) | 11 |
| Taille nette de l'écran | 960mm*960mm | 12 |
| Résolution de l'écran | 192*64 points | 13 |
| Luminosité | >5000cd/m2 | 14 |
| Contraste | >8000:1 | 15 |
| Angle de vue horizontal | 120° | 17 |
| Angle de vue vertical | 120° | 17 |
| Distance de visualisation optimale | 5m | 18 |
| Taux de défauts | ≤3/10000 | 19 |
| Couleur | 16777216 | 20 |
| Réglage de la luminosité | 100 réglable en continu, automatique / manuel | 21 |
| Réglage de la luminosité | 100 réglable en continu, automatique / manuel | 22 |
| Fréquence de répétition | >60-85Hz | 23 |
| Fréquence de balayage | >1920Hz | 24 |
| Mode de balayage | Balayage 1/4 | 25 |
| Méthode de pilotage | Courant constant | 26 |
| Alimentation | DC12V | 27 |
| Durée de vie | 100 000 heures | 28 |
| Taux de changement de luminosité | <5% | 29 |
| Température de couleur | 3500~12000 (Champ blanc : 6500-12000) | 30 |
| Coordonnée de la balance des blancs | Autour de X:Y=0.27:0.29 | 31 |
| Mode de contrôle | 3G/4G/Réseau terrestre/WIFI | 32 |
| GPS | Oui | 33 |
| Planéité de la surface de l'écran | <1mm | 23kg |
| Température de fonctionnement | -30°~+60° | 35 |
| Humidité de fonctionnement | 10%-95% HR | 36 |
| Protection de l'écran | Étanche, antirouille, antipoussière, antistatique, antimildiou | 37 |
| Protection de l'alimentation | Avec protection contre la surchauffe, la surintensité, la surtension | 38 |
| Uniformité | Entre pixels adjacents : ≤5% ; Entre modules adjacents : ≤3% | 39 |
| Précision mécanique | Planéité du module <1.5mm, précision d'assemblage <1mm | 40Poids de l'écran23kg |
| Applications | Publicité extérieure et intérieure, panneaux d'affichage numériques, sociétés de publicité | Salles de sport, terrains, aires de jeux, écoles, églises |
Qualité continue
Avec plus de 10 ans d'expérience dans la production d'écrans LED, les équipements sont régulièrement mis à jour. De plus, une production modulaire unique et standardisée garantit la qualité continue de nos produits.
Livraison rapide
Service parfait
Après-vente : Nous suivrons l'utilisation des produits et perfectionnerons constamment nos produits.