| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | SCX |
| Certification: | CE,ROHS,FCC,SASO |
| Numéro de modèle: | P1.25 |
| Quantité de commande min: | sqm 3 |
|---|---|
| Prix: | USD 1000-10000 |
| Détails d'emballage: | Cas en bois, taille : 60x62x50cm, cas en bois, taille : 70x65x55cm |
| Délai de livraison: | 7 jours de travail |
| Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | sqm 500 par mois |
| Module LED: | 200*150mm | Pas de pixel: | 1,25 mm |
|---|---|---|---|
| Densité de pixels: | 640000 points/m2 | Taux de rafraîchissement: | 1920hz |
| Lampe LED: | Lumière du Royaume | IC: | MBI 5124 |
| Garantie: | 3 ~ 5 ans | luminosité: | 1000 cd / m2 |
| Couleur: | Couleur en couleur | ||
| Mettre en évidence: | écran polychrome mené,écran de visualisation mené d'intérieur |
||
Écran d'affichage LED 4K 8K avec écran mural vidéo LED au format 16:9 P1.25, P1.56, P1.66, P1.875, P1.92, P2 LED HD intérieur
Avantage
1. Panneaux LED en aluminium moulé sous pression 16:9 au format doré 600x337,5, épaisseur 80 mm, 7,6 kg/panneau.
Spécification
| Article | Spécifications techniques | |||
| Pas de pixel | 1,25 mm | 1,56 mm | 1,875 mm | 2 mm |
| Configuration LED | SMD1010 (3-EN-1) | SMD1010 (3-EN-1) | SMD1010 (3-EN-1) | SMD1010 (3-EN-1) |
| Densité de pixels | 640000 pixels/m² | 409600 pixels/m² | 284444 pixels/m² | 160000 pixels/m² |
| Taille du module | 200 mm * 168,75 mm | 200 mm * 168,75 mm | 300 mm * 168,75 mm | 200 mm * 337,5 mm |
| Taille de l'armoire | 600 mm * 337,5 mm | |||
| Résolution de l'armoire | 480*270 pixels | 384*216 pixels | 320*180 pixels | 240*135 pixels |
| Matériau de l'armoire | Aluminium moulé sous pression | |||
| Poids de l'armoire | 7 kg | |||
| Luminosité | 2000 cd/m² | 2000 cd/m² | 2000 cd/m² | 2000 cd/m² |
| Température de couleur | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K |
| Angle de vision | H:160°/V:160° | |||
| Consommation électrique moyenne | 230W/m² | 230W/m² | 230W/m² | 230W/m² |
| Consommation électrique maximale | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² |
| Mode d'entraînement | 1/27scan | 1/32scan | 1/30scan | 1/30scan |
| Meilleure distance de vision | ≥1,25 m | ≥1,56 m | ≥1,875 m | ≥2 m |
| Tension d'entrée | AC220V/50HZ ou AC110V/60HZ(±10%) | |||
| Tension de sortie | 5V 40A | |||
| Taux de rafraîchissement | ≥3840Hz | |||
| Fréquence d'images | 50/60Hz/sec | |||
| Niveau de protection | IP43 | |||
| Durée de vie | 100 000 heures | |||
| Taux de points défectueux | <0,0001 | |||
| Température/humidité de stockage | —40~+60°C/10-80%HR | |||
| Température/humidité de fonctionnement | —25~+50°C/10-90%HR | |||
| Signal d'entrée | RF,TV.RGB,S-VIDEO,PAL,DVI,HDMI,VGA,SDI,AVI,RGBHV,CVBS,etc | |||
| Système d'exploitation PC | Microsoft Windows 7.8.10.98.2000.XP et Vista | |||
Détails du produit
![]()
Festin visuel Ultra HD
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Conditions de paiement : |
35 % d'acompte avant la production, 65 % du solde avant l'expédition -T/T : -Paypal -Western Union -Escrow |
| Emballage : |
-Carton d'exportation standard avec entièrement en polyfoam ou laine perle -Valise ; -Caisse en bois anti-secousse |
| Expédition : |
Module LED : 3 à 5 jours ouvrables après réception du paiement de l'acompte Affichage LED : 5 à 8 jours ouvrables après réception du paiement de l'acompte |
| Service après-vente : |
-Durée de vie avec le support d'un ingénieur professionnel gratuitement. a un problème de qualité |
Notre service
Personne à contacter: he
Téléphone: +8615019480880
Le rideau polychrome clair commercial en mur de P10 LED pour annoncer, publicité a mené l'écran
P4 ultra mince RVB 3 dans des Cabinets en aluminium de 1 écran de SMD LED, de haute résolution
Mur rideau polychrome de SMD P4 1R1G1B LED, installation d'intérieur de ² de 62500/m
Écran LED de fond de scène extérieure flexible 576x576*85 mm Taille de l'armoire Panneau mural LED
Écran LED vidéo sur scène murale P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Pour les concerts en direct visuels