Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SCXK |
Certification: | CE/ROHS/FCC/ISO/UL |
Numéro de modèle: | P5 |
Quantité de commande min: | sqm 3 |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | cas de vol, cas en bois, carton, il incombe à vous. |
Délai de livraison: | 7jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T. |
Supply Ability: | 3000sqm per month |
Densité de pixels: | 40000 | Lumière: | 1800 |
---|---|---|---|
Système de contrôle: | Nom de l'entreprise | Forme et taille de la LED: | 3 mm SMD3528 |
Taille du module: | 320*160 | Niveau de protection: | Résistance à la corrosion |
Taille du placard: | 640mm*640mm | ||
Mettre en évidence: | la location a mené l'écran de visualisation,écran de location mené |
Spécifications du P5mm à l'intérieur
Caractéristiques du produit
1Les taches de couleur ou l'ombre de l'image seront supprimées en ajustant la luminosité et la couleur par chaque pixel indépendant.
2, adoptés avec la structure en acier auto-développé et des kits spéciaux seront maintenus dans une bonne planéité et la douceur
3, un test strict de résistance à l'eau par Ip65
4, en fonction des changements environnementaux, la luminosité peut être réglée automatiquement pour économiser de l'énergie
5, des kits spéciaux en PVC sont adoptés pour protéger contre la corrosion en fonction du temps côtier
6, en fonction des changements environnementaux, la luminosité peut être réglée automatiquement pour économiser de l'énergie
7, mise en marche/arrêt automatique, travail sans surveillance
Les chiffres | Indices techniques | Spécification |
1 | La hauteur des pixels | 5 mm |
2 | Taille du module | 320 mm × 160 mm |
3 | Résolution du module | 64 × 32 |
4 | Densité du module | 40,000 points/m2 |
5 | Configuration des pixels | RGB, 3 en 1 |
6 | Longueur d'onde rouge | 625 ± 2 nm |
7 | Longueur d'onde verte | 525 ± 2 nm |
8 | Longueur d'onde bleue | 470 ± 2 nm |
9 | Les couleurs | 16777216 |
10 | Distance de vision optimale | 5m à 150m |
11 | Vue horizontale | 150° |
12 | Vue verticale | 120° |
13 | Consommation de puissance maximale | 1000 W/m2 |
14 | Consommation moyenne d'énergie | 400 W/m2 |
15 | Lumière | 10,000 cd/m2, réglable |
16 | Écaille grise | 16 bits par couleur |
17 | Température de couleur | 12000K |
18 | Méthode de conduite | 1/8scanner |
19 | Fréquence d'images | 60 Hz |
20 | Fréquence de mise à jour | 300 Hz |
21 | Voltage de fonctionnement | Pour les appareils à commande numérique: |
22 | Grade IP | Pour la protection contre la corrosion |
23 | Température de fonctionnement | -20°C à 80°C |
24 | Résultats de l'enquête | Plus de 10 000 heures |
25 | Durée de vie | Plus de 100 000 heures |
P5 location intérieure de scène à LED couleur complète pour concert
Caractéristiques:
Questions fréquentes
1.Q: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
R: Nous sommes une usine située à Dalang, dans le district de Longhua.
2Q: Quelles conditions de paiement acceptez-vous?
R: Nous acceptons T/T, Western Union, MoneyGram, etc.
3.Q:Qu'est-ce que le conditionnement?
A: Je suis désolé.1- Emballage de l'étui
2- Emballage de boîtier en bois
3. 36 pièces dans une boîte
4- Emballage sur mesure
4.Q:Avez-vous des certificats CE/ROHS?
R: Oui, nous offrons les certificats CE et ROHS.
5.Q: Quelle est la méthode d'expédition, le temps d'expédition?
R: Nos produits peuvent être expédiés par mer, par avion et par express.
par mer: 20 à 40 jours; par avion: 5 à 10 jours; par express: 3 à 6 jours
Personne à contacter: oleg
Téléphone: +8615019480880
Le rideau polychrome clair commercial en mur de P10 LED pour annoncer, publicité a mené l'écran
P4 ultra mince RVB 3 dans des Cabinets en aluminium de 1 écran de SMD LED, de haute résolution
Mur rideau polychrome de SMD P4 1R1G1B LED, installation d'intérieur de ² de 62500/m
Écran LED de fond de scène extérieure flexible 576x576*85 mm Taille de l'armoire Panneau mural LED
Écran LED vidéo sur scène murale P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Pour les concerts en direct visuels