| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | SCX |
| Certification: | CE,ROHS,FCC,SASO |
| Numéro de modèle: | P3.91 |
| Quantité de commande min: | 1 m² |
|---|---|
| Prix: | USD 1000-10000 |
| Détails d'emballage: | Cas en bois, taille : 60x62x50cm, cas en bois, taille : 70x65x55cm |
| Délai de livraison: | 7 jours ouvrables après avoir reçu votre paiement |
| Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | sqm 3000 par mois |
| Module LED: | 250 * 250 mm | Lampe LED: | Lumière du Royaume |
|---|---|---|---|
| Taux de rafraîchissement: | ≥ 3840 Hz | IC: | MBI 5153 |
| Puce LED: | Epistar | Durée de vie: | 100000 heures |
| Couleur: | Couleur en couleur | Taux de rafraîchissement: | 1920hz-3840hz |
| Mettre en évidence: | écran polychrome mené,panneau d'affichage mené d'intérieur |
||
Fournisseur chinois Écran LED P3.91 intérieur couleur complète avec taux de rafraîchissement de 3840Hz pour location, écran LED de scène mobile
Description de la production
![]()
![]()
![]()
Paramètres du produit
| Module LED | |||
| Dimensions (l x h) | 250mmx250mm | Résolution (l x h) | 64 x 64 |
| Pas de pixel | 3.91mm | Densité de pixels | 65,536/m2 |
| Puce LED | Epistar | Configuration des pixels | SMD2121 |
| Panneau standard | |||
| Dimensions (l x h x p)(mm) | 500 x 500 x 70 | Quantité de modules (pcs) | 4 |
| Résolution physique (l x h)(points) | 128 x 128 | Pixels physiques (points) | 16,384/armoire |
| Poids/panneau (kgs) | 8 | Matériau | Aluminium moulé sous pression |
| Puissance moyenne/m² (watts) | 195 | Puissance maximale/m² (watts) | 650 |
| Paramètre | Valeur | ||
| Luminosité | 1300cd/m2 | ||
| Angle de vision | Horizontal 160 degrés. Vertical 140 degrés. | ||
| Distance de vision minimale | >4 mètres | ||
| Contrôle de la luminosité | 256 niveaux | ||
| Niveau de gris | 16 bits | ||
| Taux de rafraîchissement | >1920Hz | ||
| Mode de pilotage | 1/16 Scan | ||
| Fréquence d'alimentation en entrée | 50 ou 60 Hertz | ||
| Tension d'entrée | 96-242 Volts | ||
| Taux de points morts | <1> | ||
| Durée de vie à 50% de luminosité | 100 000 heures | ||
| Indice de protection IP | IP31 | ||
| Température de fonctionnement | -30 ~ +60 OC | ||
| Humidité de fonctionnement | 10% ~ 90% | ||
| Distance de contrôle | Câble CAT5 :<100 m ; Fibre monomode :<10 km | ||
| Format d'entrée du signal | AV, S-Vidéo, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||
| Système d'exploitation | Windows (2000/XP/Vista/7) | ||
Cas
![]()
![]()
Emballage et livraison
![]()
Informations sur l'entreprise
Nous souhaitons la bienvenue aux clients du monde entier pour nous contacter pour plus d'informations, et nous sommes impatients d'établir une relation commerciale à long terme avec vous.
![]()
![]()
Personne à contacter: he
Téléphone: +8615019480880
Le rideau polychrome clair commercial en mur de P10 LED pour annoncer, publicité a mené l'écran
P4 ultra mince RVB 3 dans des Cabinets en aluminium de 1 écran de SMD LED, de haute résolution
Mur rideau polychrome de SMD P4 1R1G1B LED, installation d'intérieur de ² de 62500/m
Écran LED de fond de scène extérieure flexible 576x576*85 mm Taille de l'armoire Panneau mural LED
Écran LED vidéo sur scène murale P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Pour les concerts en direct visuels