| Nom De La Marque: | SCX |
| Numéro De Modèle: | P3.91 |
| MOQ: | 1 m² |
| Prix: | USD 1000-10000 |
| Conditions De Paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | sqm 3000 par mois |
Chine fournisseur 3840Hz taux de rafraîchissement P3.91 Affichage LED à couleur entière intérieur Location Écran LED de scène mobile
Description de la production
![]()
![]()
![]()
Paramètres du produit
| Module à LED | |||
| Dimensions (w x h) | 250 mmx250 mm | Résolution (w x h) | 64 x 64 |
| La hauteur des pixels | 3.91 mm | Densité de pixels | 65,536/m2 |
| Puce à LED | Épistole | Configuration des pixels | Le numéro d'enregistrement |
| Panneau standard | |||
| Dimension (w x h x d) (mm) | 500 x 500 x 70 | Quantité de module (s) | 4 |
| Résolution physique (w x h) | 128 x 128 | Pixels physiques (points) | 16, 384/cabinet |
| Poids/Panneau (kg) | 8 | Matériel | métal de coulée sous pression |
| Puissance moyenne/m2 (watts) | 195 | Puissance maximale par m2 (watts) | 650 |
| Paramètre | Valeur | ||
| Lumière | 1300cd/m2 | ||
| Angle de vue | Horizontalement 160 degrés, verticalement 140 degrés. | ||
| Distance de vision minimale | > 4 mètres | ||
| Contrôle de la luminosité | 256 niveaux | ||
| Écaille grise | 16 bits | ||
| Taux de rafraîchissement | > 1920 Hz | ||
| Mode de conduite | Le rôle de l'homme, 1/16 | ||
| Fréquence de puissance d'entrée | 50 ou 60 Hertz | ||
| Voltage d'entrée | 96 à 242 volts | ||
| Taux de points morts | < 1 sur 10,000 | ||
| Durée de vie à 50% de luminosité | 100, 000 heures | ||
| Classification de propriété intellectuelle | Résistance à la corrosion | ||
| Température de fonctionnement | -30 ~ + 60 oC | ||
| Humidité de fonctionnement | 10% à 90% | ||
| Distance de commande | Le câble CAT5:< 100 m; fibre à mode unique:< 10 km | ||
| Format d'entrée du signal | Les produits qui sont soumis à cette réglementation sont les suivants: | ||
| Système d'exploitation | Windows (2000/XP/Vista/7) | ||
Les affaires
![]()
![]()
Colis et livraison
![]()
Informations sur les entreprises
Nous accueillons chaleureusement les clients du monde entier pour nous contacter pour plus d'informations, et nous sommes impatients d'établir des relations commerciales à long terme avec vous.
![]()
![]()