| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | SCX |
| Certification: | CE,ROHS,FCC,SASO |
| Numéro de modèle: | P3.91 |
| Quantité de commande min: | 1 m² |
|---|---|
| Prix: | USD 1000-10000 |
| Détails d'emballage: | Cas en bois, taille : 60x62x50cm, cas en bois, taille : 70x65x55cm |
| Délai de livraison: | 7 jours ouvrables après avoir reçu votre paiement |
| Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | sqm 3000 par mois |
| Module LED: | 250 * 250 mm | Densité de pixels: | 65410 points / m² |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | ≥1200cd / ㎡ | Rapport de contraste: | ≥3000: 1 |
| Uniformes de surface: | Écart <1 mm | Condition de température de couleur: | 3500K ~ 9500K, (peut être réglable) |
| Fonction d'affichage: | Vidéo, images, animation, mots, graphiques | Garantie: | 5 ans |
| Durée de vie: | 5000 heures | ||
| Mettre en évidence: | le fond d'étape a mené l'écran,affichage mené par étape |
||
P1.2 P1.5 P1.6 P1.8 P1.9 P2 P2.5 P3 P3.3 P3.9 P4 P4.8 Écran couleur complet personnalisé/affichage LED Location intérieure pour scène
Les spécifications
| Informations sur les pixels | La hauteur des pixels | 3.91 mm |
| Densité de pixels | 65410 points/m2 | |
| Configuration des pixels | Le numéro d'enregistrement | |
| Longueur d'onde LED | Rouge: 615 nm à 635 nm | |
| Vert: 520 nm à 535 nm | ||
| Bleu:465 nm à 475 nm | ||
| Module à LED | Taille (en mm) | 250(largeur)* 250(Taille) |
| Résolution | 64 (largeur)*64(Taille) | |
| Le cabinet | Taille (en mm) | 500(largeur)*500(Taille) |
| Résolution | 128(largeur)* 128(Taille) | |
| Module QYT total par armoire | 2(largeur)*2(Taille) | |
| Matériel | Acier, coulée sous pressionD'aluminium | |
| Le pouvoir | Je suis...Voltage d'entrée | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Consommation de puissance maximale | 800Les émissions de CO2 sont:m2 | |
| Consommation moyenne d'énergie | 350Les émissions de CO2 sont:m2 | |
| Lumière | 5 000 cd/m2 | |
| Uniformité de la luminosité | Différence de luminance < 5% | |
| Meilleur angle de vision | L'horizontale:140- Je ne sais pas.Verticalement:140- Je ne sais pas. | |
| Conditions environnementales | Plage de température | Travail: -20degr. à +65dé |
| Humidité de fonctionnement | 10% à 90% de RH | |
| Je suis...Grade de protection contre les émissions | Intégration intellectuelle40 | |
| Traitement | Mode de numérisation | 1/32scanner |
| Taux de rafraîchissement | > 2460Hz, réglable (selon le système de commande) | |
| Entrée de signal | DVI, vidéo composite pour vidéo en direct | |
| Réseaux pris en charge | Par le réseau LAN/WAN, RS 232/RS485 | |
| Contrôleur | Linsn ou Nova | |
Caractéristiques
1. Ultra-élevérésolution etlargel'ange de la vue.
2. La réparation et la location créentplus de demandes.
3. Taux de rafraîchissement élevé1920 Hz,la meilleure méthode de numérisation pouréconomie d'énergie, niveau de gris parfait.
4. Sans fil: installation sans couturesimplifierLesla structure interne complexe, améliorant sa sécurité et sa stabilité.
5. Faible: il est fIl est doté d'une grande résistance, de ténacité et de précision et il est difficile de le déformer.
6. C' est facile.:tIl est modulaire, chaque armoire de l'écran peut être facilement démonté et assemblé.
Détails du produit
![]()
![]()
![]()
![]()
Application du projet
![]()
Notre service
Personne à contacter: he
Téléphone: +8615019480880
Le rideau polychrome clair commercial en mur de P10 LED pour annoncer, publicité a mené l'écran
P4 ultra mince RVB 3 dans des Cabinets en aluminium de 1 écran de SMD LED, de haute résolution
Mur rideau polychrome de SMD P4 1R1G1B LED, installation d'intérieur de ² de 62500/m
Écran LED de fond de scène extérieure flexible 576x576*85 mm Taille de l'armoire Panneau mural LED
Écran LED vidéo sur scène murale P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Pour les concerts en direct visuels