| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | SCXK |
| Certification: | CE/ROHS/FCC/ISO/CB |
| Numéro de modèle: | Le SMD P3.91-7.82 |
| Quantité de commande min: | 5 m² |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | cas de vol, cas en bois, carton, il incombe à vous. |
| Délai de livraison: | 7-10 jours ouvrables après reçoivent votre paiement |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000sqm par mois |
| Lampe LED: | Kinglight, Nationstar | luminosité (CD / M2): | ≥6000 |
|---|---|---|---|
| Taille de l'armoire: | 500x1000 mm | Pas de pixels: | 3,91-7,82 mm |
| Durée de vie: | 100 000 heures | Angle de vision: | 160h / 140v |
| Luminosité: | 5500cd / m2 | Système de contrôle: | LSN / NOVA |
| Mettre en évidence: | Mur transparent de P7.81 LED,mur transparent de 500*1000mm LED,P3.91 a mené pour voir l'écran |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Lampe à LED | Kinglight, Nationstar, le groupe de rock. |
| Lumière (cd/m2) | ≥ 6000 |
| Taille du placard | 500 x 1000 mm |
| La hauteur des pixels | 3.91-7.82 mm |
| Durée de vie | 100, 000 heures |
| Angle de vue | 160°H/140°V |
| Système de contrôle | Nom de l'établissement |
Notre écran LED transparent offre des améliorations techniques significatives par rapport aux écrans LED ordinaires, avec des taux de transparence augmentés de 65% à 85%.créant l'illusion d'images flottant en plein air.
Les caractéristiques de haute luminosité et haute définition de notre écran LED transparent assurent une qualité d'image exceptionnelle, ce qui le rend idéal pour diverses applications, y compris les scènes, les banques, les centres commerciaux,les promotions, des expositions, des stades et d'autres lieux à l'intérieur.
| Modèle | Le SCXK-P3.91 |
|---|---|
| Taux de transparence | 65 à 70% |
| Arrangement des LED | RGB |
| Méthode de conduite à LED | Scanner dynamique |
| Lumière | ≥6000cd/m2 |
| Densité de pixels | 32768 points/m2 |
| Angle de vue | 140° horizontale et 60° verticale |
| Taux de rafraîchissement | 16 bits ≥2880; 14 bits ≥4800; 10 bits ≥9600 |
| Entrée de signal | DVI/HDMI/DP |
| Écaille grise | 16 bits |
| Encapsulation à LED | Lumière à LED à vue latérale |
| Durée de vie | 100, 000 heures |
| Garantie | 3 ans |
Nous offrons des options d'emballage de boîtes en bois et de boîtes d'avion. Plusieurs méthodes d'expédition sont disponibles, y compris la mer, l'air ou DHL express.
Notre équipe professionnelle s'engage à vous fournir un soutien complet pour tous vos besoins d'affichage LED.
Personne à contacter: Susan_zhang
Téléphone: +8618344159301
Le rideau polychrome clair commercial en mur de P10 LED pour annoncer, publicité a mené l'écran
P4 ultra mince RVB 3 dans des Cabinets en aluminium de 1 écran de SMD LED, de haute résolution
Mur rideau polychrome de SMD P4 1R1G1B LED, installation d'intérieur de ² de 62500/m
Écran LED de fond de scène extérieure flexible 576x576*85 mm Taille de l'armoire Panneau mural LED
Écran LED vidéo sur scène murale P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Pour les concerts en direct visuels