| Nom De La Marque: | SCXK |
| Numéro De Modèle: | Le SMD P3.91-7.82 |
| MOQ: | sqm 6 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000sqm par mois |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | P3.91-7-82 Affichage à LED transparent à l'intérieur |
| Puce à LED | Épisatr |
| Taille du placard | 500*500 mm |
| La hauteur des pixels | 3.91-7.82 mm |
| Angle de vue | 160H/140V |
| Mode de numérisation | 1/16S |
| Lumière | 5 000 cd/m2 |
| Couleur des copeaux de tube | Pleine couleur |
Écran LED transparent avec un design simple et à la mode intégrant des éléments techniques innovants.
L'écran LED transparent PH15.625-15.625 présente une transparence allant jusqu'à 88% tout en conservant la perspective en verre.La haute transparence permet aux lumières LED d'être visibles sur le verre sans affecter la paroi en verre environnante.
| Modèle | Je vous en prie.82 |
| Taux de transparence | 65 à 70% |
| Arrangement des LED | RGB |
| Méthode de conduite à LED | Scanner dynamique |
| Lumière | ≥ 5000cd/m2 |
| Densité de pixels | 32768 points/m2 |
| Angle de vue | 160° horizontale et 140° verticale |
| Taux de rafraîchissement | 16 bits ≥2880; 14 bits ≥4800; 10 bits ≥9600 |
| Entrée de signal | DVI/HDMI/DP |
| Écaille grise | 16 bits |
| Encapsulation à LED | Lumière à LED à vue latérale |
| Durée de vie | 100, 000 heures |
| Garantie | 3 ans |
L'écran LED transparent PH15.625-15.625 fonctionne silencieusement avec une faible consommation d'énergie et dispose d'une dissipation thermique rapide,économiser de l'énergie et réduire les coûts d'électricité tout en respectant l'environnement.
Les options d'expédition comprennent la mer, l'air ou DHL avec plusieurs méthodes d'expédition à choisir.
Notre équipe fournit un soutien complet tout au long de votre projet et au-delà.