Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SCXK |
Certification: | CB ,CE,ROHS,FCC,SASO |
Numéro de modèle: | SMD P10 |
Quantité de commande min: | sqm 12 |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | cas de vol, cas en bois, il incombe à vous. |
Délai de livraison: | 5-10 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | mois de 6500 sqm |
Puissance: | 380w/sqm | nom: | le prix de haute qualité et bon extérieur p10 extérieur a mené l'écran |
---|---|---|---|
Éclat: | 8200 | Capteur d'éclat: | Oui |
Dessins d'étude de structure métallique: | Libre | cartes: | linsn, Novastar |
Mettre en évidence: | Affichage P10 mené fixe extérieur,Affichage mené fixe extérieur de Cabinet imperméable,affichage à LED polychrome extérieur de 960x960 |
Service
1 votre enquête liée à nos produits ou prix sera répondu en 24 heures
2 OEM&ODM, tous les vos éclairages adaptés aux besoins du client nous pouvons vous aider à concevoir et mettre dans le produit
Le bateau de 3 Distributoer sont offerts pour votre conception unique et quelques nos modèles actuels
Protection 4 de vos ventes secteur, idées de conception et toute votre information privée
1 option avant ou arrière d'entretien, réalisant le module, l'alimentation d'énergie et recevant la carte avant ou l'entretien arrière, épargnant votre coût de maintenance.
2 adoptez l'intense luminosité supérieur avec la lampe de la consommation LED de puissance faible, l'économie d'énergie ≥30%, si adoptez 28 genres de technique principale de brevet, l'économie d'énergie entière ≥50%, protection de l'environnement. Pionnier dans l'affichage à LED mûr extérieur de HD, toutes les caractéristiques avancées 2 ans plus tôt que d'autres, cas réussis autour du monde.
3 adoptez le double service de la série noire de kingkong parmi des techniques de noyau, chemin arrière libre de service pour toutes sortes d'environs d'installation. Échelle de couleurs de niveau d'émission, température de couleur et éclat réglables intelligentizedly, couleur douce, rapport de couleur vive, images de nature.
Caractéristiques
Module d'unité | Article | Paramètre | Paramètre |
Nombre de module | P10 | P8 | |
Taille de Moule | 320mm x 160mm | 256mm x 128mm | |
Lancement de pixel | 10mm | 8mm | |
Densité de pixel | 10000dots/sqm | 15625dots/sqm | |
Configuration de pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Mode de paquet | smd 3535 | smd3535 | |
Résolution de pixel | points 32x 16 | 32x16dots | |
Consumpion maximum de puissance | 28w | 28w | |
Épaisseur de module | 14.85mm (sans aimant) | 14.85mm (sans aimant) | |
27.15mm (avec l'aimant) | 27.15mm (avec l'aimant) | ||
Poids de module | 0.504kg | 0.7kg | |
Méthode de conducteur | commande constante | commande constante | |
Méthode de conducteur | 1/4 balayage | 1/4 | |
Type gauche | HUB75 | HUB75 | |
Éclat | >7000cd/sqm | >7000cd/sqm | |
Parenthèse | Taille | 320mm x 160mm | 256mm x 128mm |
Cabinet d'unité | Taille de Cabinet | 960mm x 960mm | 1024mm x 1024mm |
Quantité de module | 18pcs | 32pcs | |
Alimentation d'énergie | 5v/40A X 5pcs | 5V/40A x5pcs | |
Rejet thermique | ventilateurs 2pcs | ventilateurs 2pcs | |
Pixel par armoire | 96 x 96 points | points 128x128 | |
La meilleure distance de visionnement | 5m-100m | 5-100m | |
Le meilleur angle de visualisation | 160° (W) 120°(H) | 160° (W) 120°(H) | |
La température | stockage : - 35℃ - +85℃ | stockage : - 35℃-+85℃ | |
travail : - 20℃ - +50℃ | travail : - 20℃-+50℃ | ||
Humidité d'Opration | 10%-95% | 10%-95% | |
Épaisseur | 145mm | 145mm | |
Puissance | Tension locale | 220V±10% | 220V±10% |
Puissance d'Averange | 140W/sqm | 140W/sqm | |
Puissance maximale | 420w/sqm | 420W/sqm | |
Actuel | <20ma> | <20ma> |
Caractéristiques
le moule 1.Public, facile d'obtenir le module a mené l'affichage
Personne à contacter: BOSCO
Téléphone: +8615177780539
Le rideau polychrome clair commercial en mur de P10 LED pour annoncer, publicité a mené l'écran
P4 ultra mince RVB 3 dans des Cabinets en aluminium de 1 écran de SMD LED, de haute résolution
Mur rideau polychrome de SMD P4 1R1G1B LED, installation d'intérieur de ² de 62500/m
Écran LED de fond de scène extérieure flexible 576x576*85 mm Taille de l'armoire Panneau mural LED
Écran LED vidéo sur scène murale P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Pour les concerts en direct visuels