Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SCX |
Certification: | CE FCC ROHS |
Numéro de modèle: | P3.91 |
Quantité de commande min: | 1SQM |
---|---|
Prix: | $740/m2 |
Détails d'emballage: | cas en bois/vol |
Délai de livraison: | 5-8days |
Conditions de paiement: | L/C, Western Union, T/T, D/P, D/A |
Capacité d'approvisionnement: | 5000PCS/Month |
Taille de panneau: | 500*1000mm | Lampe de LED: | SMD2121 |
---|---|---|---|
Installation: | plancher | Éclat: | 4000cd/m2 |
Entretien: | Front Service avec l'aimant fixe | Mode de balayage: | 1/16scan |
Mettre en évidence: | écran de plancher de 4000cd/m2 LED,écran de plancher d'IP65 LED,P3.91 LED Dance Floor |
Parties d'intérieur menées interactives futées de best-seller de Dance Floor P3.91for d'affichage de Digital
Plancher P3.91 mené extérieur :
La piste de danse de LED se tient avec ses avantages compétitifs uniques. Le temps de réponse extrêmement court, de forte stabilité, et l'angle de visualisation large autorisent cet écran interactif de plancher de LED pour fournir à des clients une expérience interactive exceptionnelle. Pour ses considérations de sécurité, le produit a une excellente capacité porteuse qui même lorsque la capacité de charge dépasse 2000kg/sqm, sa capacité porteuse peut maintenir un haut niveau.
Aucun retard dans des effets d'interaction
SMD P3.91 | ||||||||||||||
Taille de lampe | 2121 | |||||||||||||
Resolution/mm | 3,91 | |||||||||||||
Configuration de pixel | RVB 3 dans 1 | |||||||||||||
² de la densité de pixel/pixels/m | ² de 65410/m | |||||||||||||
Résolution de module | 64x64 | |||||||||||||
Module size/mm | 250mmx250mm | |||||||||||||
Distance de vue | ≥2m | |||||||||||||
L'éclat unique s'ajustent | Peut être ajouté | |||||||||||||
La couleur unique s'ajustent | Peut être ajouté | |||||||||||||
Éclat blanc d'équilibre | >2500cd/㎡ | |||||||||||||
La température de couleur | 6500K-9500K | |||||||||||||
Angle de vue horizontal | 120 (degrés) | |||||||||||||
Angle de vue vertical | 60 (degrés) | |||||||||||||
Peu de processus de signal | bit 10 ou 14 | |||||||||||||
Processus gris | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
Distances de contrôle | Câble d'Internet : 100m, multimembrane : 500m, monofilm : 5km | |||||||||||||
Entraînement du mode | Courant constant d'entraînement | |||||||||||||
Mode de balayage | 1/16 | |||||||||||||
Débit d'images | 60Hz | |||||||||||||
Régénérez la fréquence | >3000Hz | |||||||||||||
Mode de contrôle | Ordinateur synchrone | |||||||||||||
Chaîne ajustée d'éclat |
Opération manuelle et automatique, continu stepless ajusté 255 étapes. Aucune perte grise |
|||||||||||||
Hors du point de contrôle | <1> | |||||||||||||
Heures de travail | ≥72hours | |||||||||||||
Temps moyen entre l'échec | >5000hours | |||||||||||||
Temps de la vie | 100000hours | |||||||||||||
blanc vie (se réduire de moitié d'éclat) | 50000hours | |||||||||||||
Température ambiante d'environnement | Gamme de température de fonctionnement : -20-45℃ stockant la température ambiante : -30-65℃ | |||||||||||||
Puissance maximum : /㎡ | <1100w> | |||||||||||||
Puissance moyenne : /㎡ | <280w> | |||||||||||||
Technologie d'auto-test |
L'auto-test de tache de LED, communications vérifient, contrôle de puissance, moniteur de la température (personnalisation du besoin) |
|||||||||||||
Télésurveillance |
Surveillance et contrôle à distance, défaut potentiel record, envoyez les panneaux d'avertissement aux opérateurs. (personnalisation du besoin) |
|||||||||||||
Environnement logiciel | Windows NT, Windows1999, WindowsXP | |||||||||||||
Largeur lumineuse de point entre les centres | Déviation<3> | |||||||||||||
Uniformité d'éclat | <10> | |||||||||||||
Uniformité de couleur (coordonnée trichromatique) | ±0.003 | |||||||||||||
Demande d'alimentation d'énergie | AC85-264V (50Hz-60Hz) | |||||||||||||
Contraste | (1000 : 1) | |||||||||||||
Protection de système | Protection étanche à l'humidité, antipoussière, à hautes températures, anti-corrosif, anti-combustion, antistatique, antivibrationne | |||||||||||||
Humidité (fonctionnement) | travail : 10-95% | |||||||||||||
Humidité (stockage) | stockage : 10-95% |
Plancher de LED– une surface que vous pouvez marcher dessus, couvert de diodes électroluminescentes capables montrer tout contenu visuel |
![]() |
L'information de l'entreprise
Technologie Ltd.is de Shenzhen SCX LED un fabricant professionnel d'affichage à LED. Maintenant les produits ont été vendus à plus de 100 pays et régions, et ont une grande interprétation dans beaucoup d'activités.
Nous avons environ 500 employés et l'usine est plus de 1 500 mètres carrés.
Voici les photos de notre société.
* empaquetant et embarquant
Le paquet en bois de cas ou de cas de vol sont disponible.
Embarquant par la mer, l'air ou le DHL, manières de expédition multiples pour votre choix.
* pourquoi choisissez-nous :
Continue la qualité
Avec plus de 10 ans d'expérience d'affichage mené produisant, des équipements sont mis à jour régulièrement. Ce qui est
plus, production unique normalisée et de module pour assurer à nos produits la qualité continue.
Prix concurrentiel
Avec la capacité de production de large échelle et la technologie de production professionnelle, notre société ont construit
production modulaire efficace. Nous collons toujours pour favoriser l'innovation technique et pour ramener le coût à
clients d'avantage.
La livraison rapide
Une fois que nous promettons la date de livraison, nous essayerons notre meilleur pour l'accomplir. Procédures spéciales telles que l'urgence
l'inventaire sera employé pour maintenir votre approvisionnement ininterrompu en produits.
Service parfait
Préventes : Vos conditions acquéreuses seront fortement évaluées et nous recommanderons les produits appropriés à
vous.
Après-vente : Nous suivrons l'utilisation de produits et puis constamment parfait nos produits.
Nous pouvons offrir vous en bois ou des cas de vol. Vous pouvez également décider de transporter par avion ou par bateau.
Complétez le blanc :
Signes de LED | Murs visuels de LED | Panneaux d'affichage de LED | Locations de signe de LED |
Prénom | |
Nom de famille | |
Téléphone | |
Adresse email | |
État | |
Code postal | |
La meilleure heure d'appeler |
Personne à contacter: Alice Zhi
Téléphone: +8618026962937
Le rideau polychrome clair commercial en mur de P10 LED pour annoncer, publicité a mené l'écran
P4 ultra mince RVB 3 dans des Cabinets en aluminium de 1 écran de SMD LED, de haute résolution
Mur rideau polychrome de SMD P4 1R1G1B LED, installation d'intérieur de ² de 62500/m
Écran LED de fond de scène extérieure flexible 576x576*85 mm Taille de l'armoire Panneau mural LED
Écran LED vidéo sur scène murale P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Pour les concerts en direct visuels