| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | SCX |
| Certification: | CE FCC ROHS |
| Numéro de modèle: | P3.91 |
| Quantité de commande min: | 1SQM |
|---|---|
| Prix: | $740/m2 |
| Détails d'emballage: | cas en bois/vol |
| Délai de livraison: | 5-8days |
| Conditions de paiement: | L/C, Western Union, T/T, D/P, D/A |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000PCS/Month |
| Taille du panneau: | 500 * 1000 mm | Lampe menée: | SMD2121 |
|---|---|---|---|
| Installation: | Sol | Luminosité: | 4000cd/m2 |
| Entretien: | Service avant avec aimant fixe | mode de numérisation: | 1/16Scan |
| Mettre en évidence: | écran de plancher de 4000cd/m2 LED,écran de plancher d'IP65 LED,P3.91 LED Dance Floor |
||
Le plus vendu Smart Digital Interactive LED Display Dance Floor P3.91 pour les fêtes intérieures
P3.91 Plancher extérieur à LED:
La piste de danse à LED se distingue par ses avantages concurrentiels uniques.et grand angle de vision permettent à cet écran LED interactif de fournir aux clients une expérience interactive exceptionnellePour des raisons de sécurité, le produit a une excellente capacité de charge qui, même lorsque la capacité de charge dépasse 2000 kg/m2, peut maintenir un niveau élevé.
Aucun retard dans les effets d'interaction
| Le SMD P3.91 | ||||||||||||||
| Taille de la lampe | 2121 | |||||||||||||
| Résolution/mm | 3.91 | |||||||||||||
| Configuration des pixels | RGB 3 en 1 | |||||||||||||
| Densité de pixels/pixels/m2 | 65410/m2 | |||||||||||||
| Résolution du module | 64x64 | |||||||||||||
| Taille du module/mm | 250 mmx250 mm | |||||||||||||
| Distance de vue | ≥ 2 m | |||||||||||||
| Ajustez la luminosité en un seul point | Peut être ajouté | |||||||||||||
| Ajustez la couleur en un seul point | Peut être ajouté | |||||||||||||
| Brillance de l'équilibre du blanc | > 2500cd/m2 | |||||||||||||
| Température de couleur | 6500K à 9500K | |||||||||||||
| Vue horizontale | 120 (degrés) | |||||||||||||
| Vue verticale | 60 (degrés) | |||||||||||||
| Bit de traitement du signal | 10 ou 14 bits | |||||||||||||
| Processus gris | Je vous présente le code de la carte. | |||||||||||||
| Distance de commande | Cable Internet: 100 m, multimembrane: 500 m, monofilm: 5 km | |||||||||||||
| Mode de conduite | Courant de conduite constant | |||||||||||||
| Mode de balayage | Les chrétiens, 1/16 | |||||||||||||
| Taux d'images | 60 Hz | |||||||||||||
| Fréquence de mise à jour | > 3000 Hz | |||||||||||||
| Mode de commande | Synchrone avec ordinateur | |||||||||||||
| Plage réglée de luminosité |
Fonctionnement manuel, automatique, réglage continu sans pas 255 marches, aucune perte. |
|||||||||||||
| Pas de contrôle | Le montant de la subvention | |||||||||||||
| Heures de travail | ≥ 72 heures | |||||||||||||
| Temps moyen entre l'échec | > 5000 heures | |||||||||||||
| Durée de vie | 100000 heures | |||||||||||||
| Tout blanc (luminosité réduite de moitié) | 50000 heures | |||||||||||||
| Plage de température ambiante | Plage de température de fonctionnement: -20-45°C Plage de température de stockage: -30-65°C | |||||||||||||
| Puissance maximale:/m2 | Pour les appareils électroniques | |||||||||||||
| Puissance moyenne:/m2 | Pour les appareils à combustion | |||||||||||||
| Technologie d'autocontrôle |
Autovérification par LED spot, vérification des communications, vérification de l'alimentation, Moniteur de température (nécessité de personnalisation) |
|||||||||||||
| Surveillance à distance |
Surveillance et contrôle à distance, enregistrement des défauts potentiels, envoyer des signaux d'avertissement aux opérateurs. (besoin de personnalisation) |
|||||||||||||
| Environnement logiciel | Windows NT, Windows 1999, Windows XP et autres | |||||||||||||
| Largeur du point lumineux entre les centres | Déviation < 3% | |||||||||||||
| Uniformité de la luminosité | < 10% | |||||||||||||
| Uniformité des couleurs (coordonnées de chromaticité) | ± 0.003 | |||||||||||||
| Demande d'alimentation électrique | AC85-264V ((50 Hz à 60 Hz) | |||||||||||||
| Le contraste | Le taux de change | |||||||||||||
| Protection du système | Résistant à l'humidité, à la poussière, à haute température, anti-corrosion, anti-brûlure, anti-statique, anti-vibration | |||||||||||||
| Humidité (travail) | fonctionnant: 10 à 95% | |||||||||||||
| Humidité (réservation) | stockage: 10 à 95% |
|||||||||||||
![]()
![]()
Plancher à LEDUne surface sur laquelle vous pouvez marcher, couverte de diodes électroluminescentes capables d'afficher tout contenu vidéo |
Informations sur la société
Shenzhen SCX LED Technology Ltd. est un fabricant professionnel d'affichage LED. Maintenant, les produits ont été vendus dans plus de 100 pays et régions, et ont une excellente performance dans de nombreuses activités.
Nous avons environ 500 employés et l'usine est de plus de 1500 mètres carrés.
Voici les photos de notre entreprise.
![]()
![]()
* Emballage et expédition
Des étuis en bois ou des étuis de vol sont disponibles.
Expédition maritime, aérienne ou DHL, plusieurs modes d'expédition à votre choix.
![]()
* Pourquoi nous choisir:
La qualité continue
Avec plus de 10 ans d'expérience dans la production d'affichage à LED,les équipements sont régulièrement mis à jour.
De plus, la production standardisée et unique de modules assure la qualité continue de nos produits.
Prix compétitif
Avec une capacité de production à grande échelle et une technologie de production professionnelle, notre société a construit
Nous nous attachons toujours à promouvoir l'innovation technique
bénéficier des clients.
Livraison rapide
Une fois que nous aurons promis la date de livraison,nous ferons de notre mieux pour la respecter.
L'inventaire sera utilisé pour maintenir votre approvisionnement ininterrompu des produits.
Un service parfait
Pré-vente: Vos besoins d'achat seront très appréciés et nous vous recommanderons des produits appropriés
Je vous en prie.
Après-vente: Nous suivrons l'utilisation des produits et perfectionnerons ensuite constamment nos produits.
![]()
Nous pouvons vous proposer des boîtes en bois ou en vol. Vous pouvez également choisir de transporter par avion ou par bateau.
Remplissez les blancs:
| Signes à LED | Murs vidéo LED | Panneaux d'affichage LED | Location de panneaux LED |
| Prénom | |
| Nom de famille | |
| Téléphone | |
| Adresse électronique | |
| État | |
| Code postal | |
| Le meilleur moment pour appeler |
Personne à contacter: Alice Zhi
Téléphone: +8618026962937
Le rideau polychrome clair commercial en mur de P10 LED pour annoncer, publicité a mené l'écran
P4 ultra mince RVB 3 dans des Cabinets en aluminium de 1 écran de SMD LED, de haute résolution
Mur rideau polychrome de SMD P4 1R1G1B LED, installation d'intérieur de ² de 62500/m
Écran LED de fond de scène extérieure flexible 576x576*85 mm Taille de l'armoire Panneau mural LED
Écran LED vidéo sur scène murale P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Pour les concerts en direct visuels