| Nom De La Marque: | SCX |
| Numéro De Modèle: | p2 d'intérieur |
| MOQ: | sqm 10 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 3200 m² par m² |
Paramètre d'affichage LED
| Nom du produit | Module d'affichage intérieur à LED P2 |
| Numéro de modèle | P2-32S |
| Taille du modèle | 320*160 mm |
| Densité de pixels | 250000 points/m2 |
| Pixels en hauteur | 2 mm |
| Type de LED | Le numéro de série |
| Résolution des pixels | 160*80 points |
| Type de lecteur | Un entraînement constant |
| Dimension du cabinet | 640*640 mm |
| Meilleure distance de vision | 3 à 40 M |
Avantages
1.Légère, mince, rapide
2.Plaisir HD.point de densité de pixels élevé
3Faible consommation d'énergie, vous permet d'économiser de l'argent
4Une structure solide, un savoir-faire exceptionnel.
L'alliage d'aluminium moulé sous pression pour assurer que la résistance du solide, la finition par CNC de planéité inférieure à 0,1 mm, puisse réaliser une couture sans couture, l'originalité du dessin industriel,et regardez l'écran pour profiter des bienfaits du confort.






| Configuration de la LED | Le numéro de série | Le numéro d'enregistrement |
| Le pixel pitch (en mm) | 2 | 2.5 |
| Résolution du module ((W*H) | 160*80 | 128*64 |
| Dimension du module ((mm) | 320 (W) * 160 (H) * 15 (D) | 320 (W) * 160 (H) * 15 (D) |
| Poids du module ((kg) | 0.85 | 0.85 |
| Module Consommation de puissance maximale (W) | 15 | 15 |
| Correction de la luminosité par un seul point | Je suis désolé. | Je suis désolé. |
| Correction du chrome à point unique | Je suis désolé. | Je suis désolé. |
| Balance du blanc Lumière (nits) | ≥ 850 à 1100 | ≥ 850 à 1100 |
| Température de couleur ((K) | 2000-9300 Réglable | 2000-9300 Réglable |
| Le point de vue (H/V) | 140/120 | 140/120 |
| Lumière/uniformité des couleurs | ≥ 97% | ≥ 97% |
| Pour les véhicules à moteur à combustion interne, la valeur de la consommation d'électricité maximale (W/m2) doit être supérieure ou égale à la valeur de la consommation d'électricité maximale (W/m2). | 700 (environ 250) | 700 (environ 250) |
| Énergie | AC90~264V, fréquence 47-63 Hz | AC90~264V, fréquence 47-63 Hz |
| Fréquence de rafraîchissement ((Hz) | 50 et 60 | 50 et 60 |
| Mode de conduite | Le moteur à courant constant,32 Scan | Le moteur à courant constant,32 Scan |
| Niveau gris | 16384 | 16384 |
| Taux de rafraîchissement ((Hz) | ≥1920 | ≥1920 |
| Numéro de traitement des couleurs | 16 bits | 16 bits |
| Fonction de stockage de l'arrêt du module | Je suis désolé. | Je suis désolé. |
| Les fonctions | Vidéos 2K HD, 4K Ultra HD | Vidéos 2K HD, 4K Ultra HD |
| Durée de vie (heure) | 100,000H | 100,000H |
| Température/humidité de fonctionnement ((°C/RH) | -10 40 / 10% à 80% de RH | -10 40 / 10% à 80% de RH |


