| Place of Origin: | Shenzhen China |
| Nom de marque: | SCXK |
| Certification: | CE/ROHS/FCC/ISO/CB |
| Model Number: | P10 |
| Minimum Order Quantity: | 5 sqm |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Packaging Details: | flight case, wooden case, carton, it is up to you. |
| Délai de livraison: | 7 à 15 jours ouvrables après réception de votre paiement |
| Conditions de paiement: | L'importation est effectuée par l'intermédiaire d'une société de détail. |
| Supply Ability: | 5000sqm per month |
| Pixels: | 10 mm | Type LED: | SMD3535 |
|---|---|---|---|
| Fonction d'affichage: | Vidéo | Étanche: | IP65 |
| Armoire: | Fer ou aluminium pour les options | Taux de rafraîchissement: | > 1920Hz |
| densité de points: | 10000dots / m² | Angle de vision: | 160°/140° |
| Luminosité: | 4000cd/m2 | ||
| Mettre en évidence: | Écrans d'affichage à LED pour la publicité des stades de football,Tableau mural vidéo à LED,Écrans d'affichage de la publicité LED du stade |
||
Écrans d'affichage publicitaire LED pour stade de football, grand mur d'images LED
* Obtenez chaque détail en image
Nous consacrons du temps à chaque détail du produit, afin que vous puissiez apprécier chaque détail de vos images marketing. Les images parfaites au pixel près sont un régal à regarder. Cela signifie que vous ne manquerez aucun détail dans l'image, la vidéo ou le texte affiché à l'écran.
* Calibrage parfait de la luminosité et de la chromaticité
Un calibrage parfait entre la luminosité et la chromaticité offre la meilleure qualité d'image à chaque endroit. La différence de luminosité est fixée à moins de 2 %, et la différence de chromaticité est inférieure à 0,005. Vous pouvez également ajuster la luminosité et la chromaticité selon votre choix.
![]()
* Description de l'écran LED de stade
1. Armoire spécialement conçue, support de cadre réglable de 75 à 90 degrés pour la commodité de chaque spectateur.
2. Masque souple, protégeant la lampe LED ainsi que les joueurs des collisions.
3. Utilisation d'un système de transmission par fibre optique à haut rendement, évitant le délai du signal pour la longue distance de transmission du terrain de football.
* Paramètres techniques de l'écran LED de stade
| SMD extérieur P10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution/mm | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration des pixels | 1R1V1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densité de pixels/pixels/m² | 10000/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution du module | 32*16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du module/mm | 320*160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de vision | 10-400m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réglage de la luminosité point par point | Peut être ajouté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réglage de la couleur point par point | Peut être ajouté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosité de la balance des blancs | >5000cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de couleur | 6500K-9500K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vision horizontal | 120(degrés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vision vertical | 60(degrés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit de traitement du signal | 10 ou 16 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traitement des gris | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distances de contrôle | Câble Internet : 100 m, multimembrane : 500 m, monofilm : 2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode d'entraînement | Courant d'entraînement constant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de balayage | (1/4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'images | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de rafraîchissement | >3500Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de contrôle | Synchronisation informatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de réglage de la luminosité |
Fonctionnement manuel, automatique, réglage continu en continu 255 étapes. Pas de perte de gris |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point hors de contrôle | <1>
| Heures de travail |
≥72 heures |
Temps moyen entre les pannes |
>5000 heures |
Durée de vie |
100000 heures |
Durée de vie tout blanc (luminosité divisée par deux) |
50000 heures |
Plage de température ambiante |
Plage de température de fonctionnement : -20-45℃ |
Puissance maximale :/㎡ |
<600W |
Puissance moyenne :/㎡ |
<200W |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Processus de production :
1) Inspection entrante→2) SMD→3) Plug-in→4) Soudure à la vague→5) Après soudure→6) Test→7) Vieillissement semi-fini→8) Assemblage du module
→9) Collage→10) Vieillissement fini→11) Détection Finition Entreposage
Applications
![]()
y
Certificat
![]()
Nos services
1) Votre demande concernant nos produits ou nos prix recevra une réponse dans les 24 heures
2) OEM&ODM, pour tous vos éclairages personnalisés, nous pouvons vous aider à concevoir et à mettre en production
3) Des offres de distribution sont proposées pour votre conception unique et certains de nos modèles actuels
4) Protection de votre zone de vente, idées de conception et toutes vos informations privées
5) Qualité supérieure + Prix raisonnable + Service après-vente responsable = Succès et victoire
* Emballage et expédition
Un emballage en caisse en bois ou en flight case est disponible.
Expédition par voie maritime, aérienne ou DHL, plusieurs modes d'expédition au choix.
![]()
Personne à contacter: Susan_zhang
Téléphone: +8618344159301
Le rideau polychrome clair commercial en mur de P10 LED pour annoncer, publicité a mené l'écran
P4 ultra mince RVB 3 dans des Cabinets en aluminium de 1 écran de SMD LED, de haute résolution
Mur rideau polychrome de SMD P4 1R1G1B LED, installation d'intérieur de ² de 62500/m
Écran LED de fond de scène extérieure flexible 576x576*85 mm Taille de l'armoire Panneau mural LED
Écran LED vidéo sur scène murale P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Pour les concerts en direct visuels