| Nom De La Marque: | SCXK |
| Numéro De Modèle: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| MOQ: | 20SQM |
| Prix: | negotation |
| Conditions De Paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 m² / mois |
Cabinet mené polychrome de fer de 3000Hz 1R1G1B 320x160mm P10
Application:
L'écran LED couleur extérieur peut être utilisé dans des environnements extérieurs tels que les aéroports, les autoroutes, les places culturelles et de loisirs, les rues piétonnes commerciales, les communautés résidentielles, les centres-villes et d'autres environnements extérieurs, avec une variété de sources de signaux en temps réel et des caractéristiques imperméables, antipoussière et antistatiques, et son utilisation consiste à faire connaître des publicités extérieures ou à diffuser des informations, des événements ou des programmes télévisés importants.
Notre fonction d'affichage LED est la suivante.
1). Large champ d'application :Écran d'affichage à LED de publicité commerciale extérieure, panneau d'affichage à LED pour centre commercial, affichage à LED de périmètre de stade, écran d'affichage à LED de banque et de bourse pour l'affichage des tarifs, écran d'affichage à LED de gare ferroviaire et routière.
2). Haute luminosité: 7000cd/m2Réglage automatique ou manuel de la luminosité de l'écran.
3).Puce LED supérieure :Fourni par Silan de Chine et d'autres puces LED hautement sélectionnées pour garantir la longue durée de vie et la haute luminosité de notre système d'affichage LED.
4). Qualité d'image claire et vive :Tout au long du spectacle, l'image est claire et aux couleurs vives.
5).L'installation est simple, facile à utiliser :Interface d'installation facile et simple et logiciel convivial pour garantir que les clients l'utilisent facilement.
![]()
![]()
Le paramètre comme suit:
| L'affichage LED extérieur polychrome extérieur du stade P10 | |||||||||
| Lampes LED | Taper | SMD3535 (LED haute luminosité) | |||||||
| Norme LED | Pixel réel (1R1G1B) | ||||||||
| Longueur d'onde rouge | 625-630 nm | ||||||||
| Longueur d'onde verte | 515-530 nm | ||||||||
| Longueur d'onde bleue | 465-475nm | ||||||||
| Module LED | Pas de pixels | 10mm | |||||||
| Taille du module | 320mmx160mm | ||||||||
| Résolution des modules | 32*16 points | ||||||||
| Armoire LED | Taille de l'armoire | 960mmX960mm | |||||||
| Résolution du Cabinet | 96 pixels * 96 pixels | ||||||||
| Matériau des armoires | Armoire en fer scellée | ||||||||
| écran mené | Densité de pixels | 10000 points/m² | |||||||
| Circuit intégré d'entraînement | MBI5024 | ||||||||
| Alimentation | Connexion en série | ||||||||
| Luminosité | >8500cd/m² | ||||||||
| Couleur d'affichage | 16,7 millions | ||||||||
| Angle de vision | 160 ° (horizontal), 110 ° (vertical) | ||||||||
| Meilleure distance de visualisation | 10m~200m | ||||||||
| Consommation d'énergie maximale | 600 w/m² | ||||||||
| Consommation d'énergie moyenne | 300 w/m² | ||||||||
| Poids | 45/m² | ||||||||
| Taux de rafraîchissement | 3000 Hz | ||||||||
| Tension d'entrée | AC220V/50H ou AC110V/60H | ||||||||
| Tension de sortie | DC5V, 40A | ||||||||
| Niveaux d'échelle de gris | 16 bits | ||||||||
| Couleurs d'affichage | R(1024) × G(1024) × B(1024) | ||||||||
| MTBF | 10 000 heures | ||||||||
![]()
![]()
Caractéristiques:
1. Une luminosité LED élevée et réglable peut répondre aux exigences changeantes des clients dans différents environnements.
2. Pas d'affichage en mosaïque en raison d'une excellente planéité et d'une belle uniformité d'émission de lumière
3. Le grand angle de vision et l'angle horizontal peuvent atteindre 120 ° m. L'effet d'affichage des images ne changera pas considérablement dans la plage.
4. L'écran d'affichage de pixels virtuels peut être adopté pour les affichages extérieurs afin d'augmenter la résolution jusqu'à quatre fois celle des pixels réels, rendant les images plus douces et plus vives.
5. Entretien d'une seule lampe LED à faible coût.
6. Bonne capacité de dissipation thermique grâce à la conception unique du ventilateur.
7. Respectueux de l'environnement et économe en énergie.
![]()