| Nom De La Marque: | SCXK |
| Numéro De Modèle: | Le nombre de points de contrôle |
| MOQ: | 1m2 peut être disponible |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, , D/P, D/A, L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000m2 / mois. nous pouvons faire l'affichage LED à temps |
Cabinet fixe polychrome d'intérieur de fer et d'acier d'affichage à LED de SMD2121 P4 RVB
Détails rapides
1. la taille du module : 256 x 128 mm
2. la résolution du module : 64 x32
3. la taille de l'armoire : 1024 mm x 1024 mm
4. la résolution du coffret : 256 points x256 points
5. la garantie : 3 ans de garantie. durée de vie : 10 ans de durée de vie
6. le nombre total de points dans un carré : 625 000 points
lieu 7.application : Toutes sortes de dans la pièce. Comme la gare routière, la station de métro.
cinéma, halle de supermarché
la caractéristique de notre produit
1. Les armoires, dotées d'une grande résistance à l'humidité et à la corrosion,
se permettre de travailler dans toutes les conditions météorologiques.
2. Un superbe taux de rafraîchissement vous offre des effets vidéo cohérents
répondre à vos besoins en matière de haute qualité d'affichage.
3. Un superbe rapport coût-efficacité vous offre à la fois une qualité de premier ordre
et un prix raisonnable, maximisant la valeur de votre investissement
Le paramètre
|
Description Performances d'affichage publicitaire polychrome à LED p2.5
|
|||
|
|
Pas de pixels
|
mm
|
4 |
|
Densité de pixels
|
points/m²
|
625 |
|
|
Luminosité
|
lentes
|
2500
|
|
|
Performances du système de contrôle
|
Échelle de gris
|
niveau
|
16384
|
|
Numéro de couleur
|
milliard
|
68.7194
|
|
|
Taux de rafraîchissement
|
Hz
|
≥1920
|
|
|
Environnement de travail sur écran
|
Plage de température
|
℃
|
-5 à +45
|
|
Niveau de protection
|
Devant:
|
IP43
|
|
|
Durée de vie jusqu'à 50 % de luminosité
|
heure
|
75 000
|
|
Avantage concurrentiel
1) Avantage de prix : nous avons le meilleur prix compétitif du marché ; ont également la même qualité, encore meilleure ;
2) Avantage de performance : meilleure égalité, haute cohérence, grand angle de vision, peut réparer chaque lampe LED ;
3) Avantage qualité : Du matériau au produit fini, de la conception à la production, nous contrôlons toutes les étapes qui sont la garantie de la qualité et de la fiabilité ;
4) Avantage du service : meilleur service dans la même situation, meilleure coopération dans le même service.
Domaine d'application des produits :
| Écran LED SMD polychrome d'intérieur 3 en 1 | |||||||
| Armoire en fer P2 | 1/32scan | 256x128 | 128x64 points | 250 000 points | 512x512 | 1 905,50 $ | en bois emballé |
| Aluminium moulé sous pression P2 | 1/32scan | 256x128 | 128x64 points | 250 000 points | 512x512 | 2 301,50 $ | paquet de cas de vol |
| Armoire en fer P2.5 | 1/16scan | 160x160 | 64x64 points | 160 000 points | 640x640 | 1 111,50 $ | en bois emballé |
| Armoire en aluminium moulé sous pression P2.5 | 1/16scan | 160x160 | 64x64 points | 160 000 points | 480x480 | 1 195,50 $ | paquet de cas de vol |
| Armoire en fer P3 | 1/32scan | 192x192 | 64x64 points | 111111points | 576x576 | 795,50 $ | en bois emballé |
| Armoire en aluminium moulé sous pression P3 | 1/32scan | 192x192 | 64x64 points | 111111points | 576x576 | 842,50 $ | paquet de cas de vol |
| P3.91 Aluminium moulé sous pression (CMS) | 1/16scan | 250X250 | 64x64 points | 65410 points | 500X500 | 795,50 $ | paquet de cas de vol |
| Armoire en fer P4 (SMD) | 1/16scan | 256X128 | 64x32 points | 62500 points | 768x768 | 603,50 $ | en bois emballé |
| Armoire P4 en aluminium moulé sous pression (SMD) | 1/16scan | 256x128 | 64X32dos | 62500 points | 512x512 | 655,50 $ | paquet de cas de vol |
| Armoire en fer P5 | 1/16scan | 320x160 | 64x32 points | 40 000 points | 640x640 | 480,50 $ | en bois emballé |
| Armoire en aluminium moulé sous pression P5 | 1/16scan | 320X160 | 64X32 points | 40 000 points | 640x640 | 555,50 $ | paquet de cas de vol |
| Armoire en fer P6 | 1/16scan | 384x192 | 64X32dos | 27777 points | 768x768 | 398,50 $ | en bois emballé |
| Armoire en aluminium moulé sous pression P6 | 1/16scan | 192X192 | 32x32 points | 27777 points | 576x576 | 478,50 $ | paquet de cas de vol |
| armoire en fer p10 | 1/8 balayage | 320x160 | 32x16 points | 10 000 points | 960x960 | 350,50 $ | en bois emballé |
| Toutes les listes de prix incluent le système de contrôle, 3 ans de garantie ! (Nous enverrons des pièces de rechange en fonction de votre commande | |||||||
le cas du projet pour nos clients
![]()
Nous pouvons fournir un service en ligne 24 heures sur 24. Quel que soit le type de projet que vous préférez, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pourrons alors vous offrir une meilleure solution et un meilleur service.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations commerciales. Tous les commentaires seront très appréciés