| Nom De La Marque: | SCX |
| Numéro De Modèle: | p3.9 extérieur |
| MOQ: | 6 m² |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/P, T/T, |
| Capacité D'approvisionnement: | sqm 2300 par mois |
Fiche technique des spécifications technologiques
| N/S | Article | Paramètres techniques | |||
| Paramètres LED | |||||
| 1 | Nom de l'article | Type de LED | Luminosité | Longueur d'onde | Angle de vision H/V |
| 2 | LED Rouge | SMD192 | 120-140mcd | 620-625nm | 160°/120° |
| 3 | LED Verte | SMD1921 | 360-435mcd | 520-525nm | 160°/120° |
| 4 | LED Bleue | SMD1921 | 80-100mcd | 470-475nm | 160°/120° |
| Spécification du module | |||||
| 1 | Pas de pixel | 3,91 mm | |||
| 2 | Configuration des pixels | Nationstar SMD 1921 1R1G1B (3 en 1) | |||
| 3 | Résolution du module | 64 x 64 pixels | |||
| 4 | Pixels du module | 4096 pixels | |||
| 5 | Taille du module | 250 mm x 250 mm | |||
| 6 | Tension d'entrée | CC 5 V | |||
| 7 | Consommation électrique | Max 45 W | |||
| Spécification du caisson | |||||
| 1 | Taille du caisson (L x H x P) | 500 mm x 1000 mm x 85 mm ou 500 mm x 500 mm x 85 mm | |||
| 2 | Résolution du caisson (points) | 128 x 256 pixels ou 128 x 128 pixels | |||
| 3 | Quantité de modules (pièces) | 8 pièces ou 4 pièces | |||
| 4 | Pixels du caisson | 32768 pixels | |||
| 5 | Densité de pixels | 65410 pixels/m² | |||
| 6 | Matériaux du caisson | Caisson en aluminium moulé sous pression pour la location | |||
| 7 | Poids du caisson | 12 kg ou 6 kg par caisson | |||
| 8 | Emballage | Flight case | |||
| Spécification de l'écran complet | |||||
| 1 | Luminosité de l'écran | ≥ 7000 cd/m² | |||
| 2 | Méthode de pilotage | Courant constant | |||
| 3 | Meilleure distance de visualisation | 3,91 m - 40 m | |||
| 4 | Consommation électrique max. | 600 W/m² | |||
| 5 | Consommation électrique moyenne | 300 W/m² | |||
| 6 | Niveau de gris | Entrée 8 bits, 4096 niveaux (2¹²) | |||
| 7 | Couleur d'affichage | 16 M | |||
| 8 | Fréquence d'images | ≥ 60 Hz | |||
| 9 | Fréquence de rafraîchissement | ≥ 3840 Hz | |||
| 10 | Heures de fonctionnement ininterrompu | ≥ 72 heures | |||
| 11 | Durée de vie de l'écran | ≥ 100 000 heures | |||
| 12 | MTBF | ≥ 10 000 heures | |||
| 13 | Taux de points morts discrets | <1> | |||
| 14 | Taux de points morts continus | Aucun | |||
| 15 | Taux de points morts | <1> | |||
| 16 | Échelle de protection | Pour usage intérieur, non étanche | |||
| 17 | Planéité de l'écran | < ± 1 mm | |||
| 18 | Mode d'alimentation | AC 220 ± 10 % 50 Hz / AC 110 ± 10 % 60 Hz | |||
| 19 | Température ambiante | Température : -20 °C ~ +60 °C | |||
| 20 | Humidité | Humidité : 10 % ~ 90 % HR | |||
| 21 | Mode de contrôle | Affichage synchrone avec PC de contrôle via DVI | |||
| 22 | Système de contrôle | Linsn, Nova-star, Colorlight ou selon vos besoins | |||
| 23 | Contenu d'affichage | Vidéo, DVD, VCD, TV, image, dessin animé, graphiques, textes, etc. | |||
| 24 | Interface | Ethernet standard | |||
| 25 | Distance de transmission | Fibre multimode < 500 m, fibre monomode < 30 km, câble Internet < 100 m26Marque d'alimentationG-energy, MeanWell, CZCL ou selon vos besoins | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()